Cerrar

Selecciona Ver: Generar código


Detalles

(Figures as of 1/31/2026)

  2018 2020 2022 2024 2025
Obispo 1 1 1 1
Obispos jubilados 0 0 1 1
Sacerdotes diocesanos 87 86 110 71  69
     Activo en la diócesis 58 51 74 39  39
     Activo fuera de la diócesis 0 1 2 2
     Jubilado, enfermo o ausente 29 34 28 30  28
     De otras diócesis 27 29 32 28  31
Comunidades religiosas de sacerdotes 14 12 12 12  13
     Sacerdotes religiosos 37 35 36 38  37
Comunidades religiosas de Hermanos 3 2 3 2
     Hermanos religiosos 6 4 5 2
Comunidades religiosas de hermanas 21 17 21 16   
     Religiosas (incluidas las Consagradas
     Vírgenes)
100 83 82 72  69
Diáconos permanentes 53 49 50 60  49
Parroquias con párroco residente 75 72 70 70  71
Parroquias sin párrocos residentes 20 20 22 22  21
     Misiones 17 20 20 20  20
     Capillas 17 19 18 17  16
Total seminaristas 10 5 9 17  14
Universidad 1 1 1 1
     Total Estudiantes 1,114 623 1,171 777  1,304
Escuelas secundarias 6 6 6 7
     Estudiantes 1,034 1,067 1,040 1,110  1,125
Escuelas primarias 19 18 18 18  18
     Estudiantes 3,080 3,060 3,219 3,543  3,779
Colegios privados 0 0 0 0
     Estudiantes 0 0 0 0
Estudiantes del CCD 6,984 3,071 7,665 3,407  3,277
     Estudiantes de secundaria 5,603 272 337 609  607
     Alumnos de primaria 1,381 2,799 2,482 2,798  2,670
Hospitales generales 2 1 1 1
Hogares para niños dependientes 1 1 1 1
Hogares para ancianos 5 5 5 5
Bautizos 1,022 964 601 746  798
     Menores de 7 años 763 341 484 499  548
     A partir de 7 años 259 121 55 247  250
Profesión de fe 204 502 129 219  259
Primera Comunión         703
Confirmaciones         618
Matrimonios 251 137 174 154  212
     Católica 130 96 115 93  140
     Mixto 121 41 59 61  72
Funerales 1,122 762 997 831  722
Población católica 74,759 71,391 66,925 61,485  60,629
Población total de Virginia Occidental 1,815,857 1,784,787 1,781,860 1,769,979  1,766,110